![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 350 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 199 | 56,9 | -15,2 | 72,1 | 77,7 | 71,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 8,6 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 170 | 91,4 | -4,3 | 95,7 | 96,0 | 98,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 83 | 48,8 | 1,7 | 47,1 | 36,2 | 36,8 | |
| SPD | 36 | 21,2 | -3,3 | 24,4 | 25,2 | 40,8 | |
| PDS | 24 | 14,1 | -2,3 | 16,4 | 17,0 | 7,9 | |
| FDP | 5 | 2,9 | -2,4 | 5,3 | 7,8 | 9,2 | |
| GRÜNE | 4 | 2,4 | 1,0 | 1,3 | 4,6 | 3,9 | |
| REP | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | x | 1,3 | |
| GRAUE | - | - | -0,4 | 0,4 | - | - | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,2 | -0,6 | 1,8 | x | x | |
| NPD | - | - | -0,9 | 0,9 | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,5 | x | |
| ödp | 1 | 0,6 | 0,6 | - | - | x | |
| CM | 1 | 0,6 | 0,6 | - | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,6 | 0,6 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 7,3 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |