| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 357 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 157 | 44,0 | -24,7 | 68,7 | 75,6 | 73,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,7 | -0,3 | 2,9 | 8,1 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 146 | 97,3 | 0,3 | 97,1 | 91,9 | 99,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 61 | 41,8 | 2,8 | 39,0 | 39,8 | 32,8 | |
| SPD | 27 | 18,5 | -14,4 | 32,9 | 25,5 | 41,1 | |
| PDS | 28 | 19,2 | 1,0 | 18,2 | 15,9 | 15,0 | |
| FDP | 7 | 4,8 | 3,9 | 0,9 | 2,4 | 7,1 | |
| GRÜNE | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,2 | 0,4 | |
| REP | 4 | 2,7 | -0,3 | 3,0 | 3,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0,7 | - | x | 1,6 | |
| GRAUE | 2 | 1,4 | 1,4 | - | 0,4 | 0,4 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | x | x | |
| NPD | 7 | 4,8 | 4,8 | - | 0,8 | 1,6 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | -0,4 | 0,4 | 0,4 | x | |
| CM | - | - | -0,4 | 0,4 | 0,8 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 3 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 3 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | 0,4 | x | |
| Andere | x | x | -3,9 | 3,9 | 6,8 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|