| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 245 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 120 | 49,0 | -24,8 | 73,8 | 77,9 | 77,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 6,7 | 2,8 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 111 | 93,3 | -2,8 | 96,1 | 97,5 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 40 | 36,0 | 1,4 | 34,7 | 29,6 | 29,3 | |
| SPD | 20 | 18,0 | -20,1 | 38,2 | 32,7 | 45,7 | |
| PDS | 12 | 10,8 | -0,2 | 11,0 | 19,6 | 6,5 | |
| FDP | 14 | 12,6 | 8,6 | 4,0 | 2,5 | 9,8 | |
| GRÜNE | 11 | 9,9 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 6,5 | |
| REP | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 6,5 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | x | 0,5 | |
| GRAUE | 3 | 2,7 | 2,1 | 0,6 | - | 0,5 | |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - | x | x | |
| NPD | - | - | -1,7 | 1,7 | - | 1,1 | |
| PBC | 2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| DKP | 2 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 2 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,9 | 0,9 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | 4,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|