| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 318 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 161 | 50,6 | -6,4 | 57,1 | 74,1 | 69,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 10,3 | 2,3 | 8,0 | 7,7 | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 139 | 89,7 | -2,3 | 92,0 | 92,3 | 99,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 50 | 36,0 | -4,0 | 40,0 | 28,8 | 31,7 | |
| SPD | 23 | 16,5 | -9,1 | 25,6 | 26,3 | 42,0 | |
| PDS | 37 | 26,6 | 2,9 | 23,8 | 15,4 | 17,1 | |
| FDP | 8 | 5,8 | 0,8 | 5,0 | 10,3 | 5,9 | |
| GRÜNE | 3 | 2,2 | 2,2 | - | 7,7 | 2,0 | |
| REP | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | x | 1,0 | |
| GRAUE | - | - | -1,3 | 1,3 | 0,6 | - | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,4 | 1,4 | - | x | x | |
| NPD | 2 | 1,4 | 1,4 | - | 0,6 | 0,5 | |
| PBC | 2 | 1,4 | 1,4 | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | -0,6 | 0,6 | - | x | |
| CM | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 3 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,7 | 0,7 | x | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | 5,8 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|