| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 380 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 215 | 56,6 | -0,2 | 56,8 | 86,5 | 78,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 6,2 | 2,0 | 4,2 | 5,2 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 181 | 93,8 | -2,0 | 95,8 | 94,8 | 99,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 61 | 33,7 | -1,1 | 34,8 | 37,5 | 33,7 | |
| SPD | 31 | 17,1 | -16,0 | 33,1 | 25,8 | 42,9 | |
| PDS | 43 | 23,8 | 11,0 | 12,7 | 7,8 | 9,6 | |
| FDP | 12 | 6,6 | 4,4 | 2,2 | 4,7 | 9,2 | |
| GRÜNE | 6 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 7,0 | 1,9 | |
| REP | 4 | 2,2 | - | 2,2 | 7,8 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,8 | -1,7 | 4,4 | x | 0,8 | |
| GRAUE | 2 | 1,1 | -0,6 | 1,7 | - | 0,8 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,1 | - | 1,1 | x | x | |
| NPD | 4 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | - | 1,1 | |
| PBC | 3 | 1,7 | - | 1,7 | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,8 | x | |
| ödp | - | - | -0,6 | 0,6 | 0,8 | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 5 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,6 | 0,6 | x | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | 7,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|