![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 245 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 174 | 71,0 | 15,5 | 55,6 | 70,9 | 67,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 9,8 | 7,5 | 2,2 | 6,0 | - | |
| Gültige Stimmen | 157 | 90,2 | -7,5 | 97,8 | 94,0 | 100 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 71 | 45,2 | 4,0 | 41,2 | 35,4 | 32,1 | |
| SPD | 30 | 19,1 | -16,8 | 35,9 | 44,9 | 46,7 | |
| PDS | 31 | 19,7 | 5,2 | 14,5 | 7,6 | 9,7 | |
| FDP | 4 | 2,5 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 7,3 | |
| GRÜNE | 2 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | |
| REP | 4 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 5,7 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | - | |
| GRAUE | 2 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | - | 0,6 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,3 | 1,3 | - | x | x | |
| NPD | 4 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | - | 2,4 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,6 | 0,6 | - | - | x | |
| ödp | 1 | 0,6 | 0,6 | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | 0,6 | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | 2,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |