| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 61 557 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 23 297 | 37,8 | -9,4 | 47,2 | 66,4 | 64,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 603 | 6,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 21 694 | 93,1 | -3,4 | 96,5 | 96,5 | 97,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 8 262 | 38,1 | -4,5 | 42,5 | 33,4 | 32,1 | |
| SPD | 3 653 | 16,8 | -8,9 | 25,7 | 28,1 | 44,6 | |
| PDS | 5 049 | 23,3 | 3,8 | 19,5 | 19,0 | 12,3 | |
| FDP | 1 043 | 4,8 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 6,4 | |
| GRÜNE | 743 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 4,8 | 2,8 | |
| REP | 401 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 491 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | x | 0,9 | |
| GRAUE | 338 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | |
| DIE FRAUEN | 217 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | x | x | |
| NPD | 181 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | |
| PBC | 124 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | x | |
| BüSo | 47 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | x | |
| ödp | 25 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | x | |
| CM | 62 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ZENTRUM | 32 | 0,1 | 0,1 | 0 | x | x | |
| Deutschland | 147 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 72 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 86 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 59 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DP | 81 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 507 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | |
| PSG | 74 | 0,3 | 0,3 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | 6,4 | x | |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|