Gebiet | ||||||
Fläche | km² | 1 040 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
Gemeinden | Anzahl | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Bevölkerung | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 151 345 | 145 091 | 141 233 | 139 353 | |
männlich | Personen | 72 473 | 70 149 | 68 353 | 67 572 | |
weiblich | Personen | 78 872 | 74 942 | 72 880 | 71 781 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 146 | 139 | 136 | 134 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 149 777 | 143 349 | 139 450 | 137 465 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 17,7 | 14,5 | 13,3 | 12,6 | |
16 - 18 | % | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
0 - 18 | % | 20,2 | 17,3 | 16,0 | 15,4 | |
18 - 25 | % | 7,3 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | |
25 - 35 | % | 14,6 | 12,2 | 10,8 | 10,4 | |
35 - 45 | % | 15,1 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | |
45 - 60 | % | 19,6 | 20,0 | 20,2 | 20,6 | |
60 und mehr | % | 23,0 | 26,2 | 28,2 | 28,9 | |
Ausländeranteil | % | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 4,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 12,8 | 11,9 | 12,1 | 12,0 | |
Geburtendefizit | Personen | 1 226 | 734 | 733 | 731 | |
Zuzüge | Personen | 2 811 | 3 354 | 3 249 | 3 275 | |
Fortzüge | Personen | 3 027 | 3 897 | 4 623 | 4 424 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 236 | 262 | 159 | 116 | |
Wohnungen | Anzahl | 71 302 | 71 555 | 72 183 | 72 078 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 47 | 49 | 51 | 52 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 32 | 37 | 38 | 39 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 62 | 67 | 68 | 69 | |
Beschäftigte | Personen | 7 258 | 6 161 | 5 254 | 5 379 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 155 386 | 167 736 | 214 331 | 222 661 | |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 67 | 57 | 38 | 31 | |
Beschäftigte | Personen | 3 812 | 2 617 | 1 650 | 1 330 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 68 550 | 77 649 | 95 059 | 98 017 | |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 27 | 28 | 19 | 14 | |
Beschäftigte | Personen | 1 127 | 882 | 654 | 542 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 55 051 | 62 761 | 75 312 | 82 098 | |
Landwirtschaft | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 401 | 420 | 423 | . | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 62,6 | 57,1 | 58,2 | . | |
Öffentlicher Dienst | ||||||
Beschäftigte | Personen | 10 474 | 8 525 | 7 714 | 7 279 | |
Finanzen | ||||||
Schuldenstand | 1000 e | 157 344 | 206 118 | 199 893 | 201 952 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | 1 034 | 1 413 | 1 403 | 1 438 | |
Verkehr | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 84 826 | 87 476 | 87 241 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 72 496 | 74 348 | 73 881 | |
LKW | Anzahl | . | 5 768 | 5 808 | 5 719 | |
Krafträder | Anzahl | . | 3 460 | 4 085 | 4 324 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 270 | 1 059 | 932 | 906 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 733 | 692 | 643 | 628 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 537 | 367 | 289 | 278 | |
Verunglückte Personen | Personen | 976 | 920 | 871 | 827 | |
darunter Getötete | Personen | 28 | 18 | 18 | 10 | |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 481 | 1 002 | 883 | 882 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 109 | 1 138 | 1 024 | 937 | |
Arbeitsmarkt | ||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 16 450 | 15 612 | 15 399 | |
männlich | Personen | . | 7 429 | 7 488 | 7 569 | |
weiblich | Personen | . | 9 021 | 8 124 | 7 830 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 24,3 | 23,2 | 23,2 | |
Reiseverkehr | ||||||
Betten | Anzahl | 3 477 | 4 249 | 4 163 | 3 904 | |
Übernachtungen | Anzahl | 465 569 | 496 306 | 511 963 | 469 597 |
Aktualisierung: 21.06.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |