![]() |
![]() |
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1999 | 2001 | 2002 | |||
Gebiet | ||||||
Fläche | km² | 758 | 759 | 759 | 759 | |
Gemeinden | Anzahl | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Bevölkerung | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 114 999 | 109 652 | 106 523 | 104 970 | |
männlich | Personen | 55 396 | 53 427 | 52 092 | 51 474 | |
weiblich | Personen | 59 603 | 56 225 | 54 431 | 53 496 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 152 | 145 | 140 | 138 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 114 302 | 108 708 | 105 436 | 103 669 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 17,4 | 14,0 | 12,8 | 12,2 | |
16 - 18 | % | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |
0 - 18 | % | 20,0 | 16,9 | 15,5 | 14,9 | |
18 - 25 | % | 7,4 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | |
25 - 35 | % | 14,1 | 11,8 | 10,7 | 10,4 | |
35 - 45 | % | 14,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |
45 - 60 | % | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 21,0 | |
60 und mehr | % | 23,5 | 26,6 | 28,6 | 29,3 | |
Ausländeranteil | % | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 4,7 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 14,3 | 12,8 | 12,3 | 13,4 | |
Geburtendefizit | Personen | 1 106 | 706 | 647 | 699 | |
Zuzüge | Personen | 1 994 | 2 254 | 2 235 | 2 314 | |
Fortzüge | Personen | 2 405 | 2 871 | 3 132 | 3 168 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 87 | 165 | 133 | 118 | |
Wohnungen | Anzahl | 52 591 | 50 443 | 50 805 | 50 851 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 46 | 46 | 48 | 48 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 30 | 34 | 35 | 36 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 37 | 42 | 41 | 44 | |
Beschäftigte | Personen | 4 930 | 4 119 | 4 217 | 4 027 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 122 686 | 148 149 | 186 095 | 179 980 | |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 45 | 40 | 27 | 19 | |
Beschäftigte | Personen | 2 240 | 1 735 | 1 076 | 845 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 62 251 | 59 581 | 70 895 | 49 844 | |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 12 | 20 | 16 | 16 | |
Beschäftigte | Personen | 445 | 708 | 510 | 454 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 53 265 | 54 367 | 56 367 | 58 859 | |
Landwirtschaft | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 221 | 192 | 193 | . | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 51,6 | 39,6 | 39,4 | . | |
Öffentlicher Dienst | ||||||
Beschäftigte | Personen | 7 575 | 6 031 | 5 542 | 5 359 | |
Finanzen | ||||||
Schuldenstand | 1000 e | 121 622 | 146 976 | 140 328 | 141 437 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | 1 051 | 1 331 | 1 306 | 1 338 | |
Verkehr | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 63 934 | 65 881 | 65 768 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 55 619 | 56 670 | 56 485 | |
LKW | Anzahl | . | 3 740 | 3 818 | 3 689 | |
Krafträder | Anzahl | . | 2 629 | 3 263 | 3 455 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 404 | 753 | 663 | 601 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 630 | 467 | 410 | 398 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 774 | 286 | 253 | 203 | |
Verunglückte Personen | Personen | 848 | 644 | 555 | 561 | |
darunter Getötete | Personen | 19 | 14 | 8 | 14 | |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 066 | 826 | 719 | 640 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 870 | 782 | 733 | 727 | |
Arbeitsmarkt | ||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 12 019 | 12 031 | 12 849 | |
männlich | Personen | . | 5 488 | 5 768 | 6 394 | |
weiblich | Personen | . | 6 531 | 6 263 | 6 455 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 24,3 | 24,0 | 26,2 | |
Reiseverkehr | ||||||
Betten | Anzahl | 909 | 1 389 | 1 367 | 1 466 | |
Übernachtungen | Anzahl | 70 560 | 115 468 | 102 576 | 112 297 |
Aktualisierung: 21.06.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |