Gebiet | ||||||
Fläche | km² | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | |
Gemeinden | Anzahl | 135 | 133 | 133 | 130 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Bevölkerung | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 148 744 | 142 536 | 138 553 | 136 866 | |
männlich | Personen | 72 507 | 70 079 | 68 230 | 67 547 | |
weiblich | Personen | 76 237 | 72 457 | 70 323 | 69 319 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 61 | 59 | 57 | 56 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 147 637 | 140 864 | 136 687 | 134 702 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 20,4 | 16,7 | 15,2 | 14,5 | |
16 - 18 | % | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | |
0 - 18 | % | 23,2 | 19,8 | 18,4 | 17,7 | |
18 - 25 | % | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,2 | |
25 - 35 | % | 16,4 | 12,9 | 11,3 | 10,8 | |
35 - 45 | % | 15,4 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | |
45 - 60 | % | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 19,8 | |
60 und mehr | % | 18,8 | 22,5 | 24,4 | 25,0 | |
Ausländeranteil | % | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 5,6 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 11,7 | 10,0 | 11,0 | 11,4 | |
Geburtendefizit | Personen | 909 | 391 | 520 | 555 | |
Zuzüge | Personen | 3 292 | 3 045 | 2 764 | 2 985 | |
Fortzüge | Personen | 3 937 | 3 837 | 4 295 | 4 117 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 407 | 525 | 218 | 291 | |
Wohnungen | Anzahl | 66 561 | 68 875 | 69 069 | 69 264 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 45 | 48 | 50 | 51 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 31 | 38 | 39 | 40 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 51 | 45 | 47 | 45 | |
Beschäftigte | Personen | 4 025 | 3 149 | 3 581 | 3 541 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 91 222 | 118 751 | 136 250 | 137 899 | |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 74 | 61 | 49 | 39 | |
Beschäftigte | Personen | 4 474 | 3 080 | 2 404 | 1 836 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 75 692 | 82 560 | 75 447 | 83 442 | |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 19 | 26 | 18 | 15 | |
Beschäftigte | Personen | 955 | 852 | 654 | 636 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 54 800 | 63 544 | 66 413 | 62 423 | |
Landwirtschaft | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 670 | 696 | 688 | . | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 40,3 | 35,1 | 33,4 | . | |
Öffentlicher Dienst | ||||||
Beschäftigte | Personen | 11 383 | 8 435 | 7 678 | 7 133 | |
Finanzen | ||||||
Schuldenstand | 1000 e | 110 374 | 149 766 | 146 177 | 154 882 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | 738 | 1 046 | 1 046 | 1 125 | |
Verkehr | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 82 711 | 84 720 | 84 464 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 69 710 | 70 743 | 70 310 | |
LKW | Anzahl | . | 5 874 | 6 040 | 5 980 | |
Krafträder | Anzahl | . | 2 867 | 3 488 | 3 712 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 212 | 878 | 803 | 752 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 697 | 639 | 608 | 563 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 515 | 239 | 195 | 189 | |
Verunglückte Personen | Personen | 944 | 826 | 801 | 722 | |
darunter Getötete | Personen | 35 | 16 | 16 | 21 | |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 317 | 990 | 922 | 852 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 990 | 954 | 967 | 894 | |
Arbeitsmarkt | ||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 14 606 | 14 619 | 14 643 | |
männlich | Personen | . | 6 571 | 6 907 | 7 180 | |
weiblich | Personen | . | 8 035 | 7 712 | 7 463 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 21,9 | 22,1 | 22,5 | |
Reiseverkehr | ||||||
Betten | Anzahl | 1 838 | 1 418 | 1 468 | 1 443 | |
Übernachtungen | Anzahl | 133 205 | 111 430 | 127 334 | 127 881 |
Aktualisierung: 21.06.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |