Gebiet | ||||||
Fläche | km² | 460 | 460 | 461 | 460 | |
Gemeinden | Anzahl | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bevölkerung | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 81 143 | 78 404 | 76 326 | 75 321 | |
männlich | Personen | 39 147 | 38 227 | 37 306 | 36 870 | |
weiblich | Personen | 41 996 | 40 177 | 39 020 | 38 451 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 176 | 170 | 166 | 164 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 80 493 | 77 275 | 75 215 | 74 110 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 17,7 | 14,6 | 13,3 | 12,7 | |
16 - 18 | % | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |
0 - 18 | % | 20,0 | 17,4 | 15,9 | 15,4 | |
18 - 25 | % | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | |
25 - 35 | % | 15,3 | 12,5 | 11,2 | 10,6 | |
35 - 45 | % | 14,9 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | |
45 - 60 | % | 20,6 | 20,3 | 20,2 | 20,6 | |
60 und mehr | % | 21,8 | 25,7 | 27,9 | 28,6 | |
Ausländeranteil | % | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 4,7 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 12,8 | 12,2 | 12,3 | 12,6 | |
Geburtendefizit | Personen | 659 | 400 | 446 | 448 | |
Zuzüge | Personen | 1 501 | 1 972 | 1 435 | 1 565 | |
Fortzüge | Personen | 1 612 | 2 099 | 2 140 | 2 122 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen | Anzahl | 189 | 220 | 136 | 153 | |
Wohnungen | Anzahl | 37 953 | 38 973 | 39 352 | 39 275 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 47 | 50 | 52 | 52 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 30 | 35 | 36 | 37 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 34 | 42 | 45 | 54 | |
Beschäftigte | Personen | 3 340 | 2 605 | 3 013 | 3 186 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 83 605 | 131 569 | 131 000 | 139 743 | |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 31 | 20 | 17 | 16 | |
Beschäftigte | Personen | 1 863 | 1 171 | 916 | 861 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 72 381 | 80 882 | 86 909 | 84 940 | |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 15 | 15 | 13 | 8 | |
Beschäftigte | Personen | 682 | 520 | 340 | 238 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 57 005 | 69 703 | 71 768 | 75 071 | |
Landwirtschaft | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 94 | 103 | 101 | . | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 37,2 | 32,0 | 31,7 | . | |
Öffentlicher Dienst | ||||||
Beschäftigte | Personen | 5 019 | 3 399 | 3 310 | 3 240 | |
Finanzen | ||||||
Schuldenstand | 1000 e | 91 982 | 98 167 | 102 377 | 103 060 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | 1 128 | 1 245 | 1 330 | 1 358 | |
Verkehr | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 41 256 | 42 799 | 42 710 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 35 887 | 37 015 | 36 941 | |
LKW | Anzahl | . | 2 547 | 2 684 | 2 600 | |
Krafträder | Anzahl | . | 1 684 | 1 937 | 1 971 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 591 | 450 | 411 | 369 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 371 | 379 | 320 | 296 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 220 | 71 | 91 | 73 | |
Verunglückte Personen | Personen | 488 | 499 | 430 | 402 | |
darunter Getötete | Personen | 18 | 15 | 12 | 15 | |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 697 | 522 | 431 | 421 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 584 | 551 | 527 | 437 | |
Arbeitsmarkt | ||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 8 802 | 7 648 | 7 779 | |
männlich | Personen | . | 4 002 | 3 828 | 3 854 | |
weiblich | Personen | . | 4 800 | 3 820 | 3 925 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 24,8 | 21,3 | 21,9 | |
Reiseverkehr | ||||||
Betten | Anzahl | 876 | 1 121 | 1 160 | 1 167 | |
Übernachtungen | Anzahl | 136 826 | 169 679 | 191 166 | 178 662 |
Aktualisierung: 21.06.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |