![]() |
![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 1999 | 55,3 | 42,9 | 19,1 | 24,0 | 5,2 | 1,9 | |
Gemeinderatswahlen 1999 | 55,4 | 34,7 | 13,6 | 17,8 | 4,4 | 0,9 | |
Europawahl 1999 | 55,2 | 43,1 | 19,1 | 24,8 | 2,9 | 1,8 | |
Bundestagswahl 2002 | 70,7 | 31,7 | 14,1 | 41,5 | 7,2 | 2,9 | |
Landtagswahl 2002 | 59,9 | 41,9 | 20,3 | 17,2 | 11,1 | 1,4 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |