Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Wittenberg | ![]() ![]() ![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 112 329 | . | 112 053 | . | 108 730 | . | 105 815 | . | 105 897 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 62 100 | 55,3 | 62 099 | 55,4 | 60 010 | 55,2 | 74 824 | 70,7 | 63 401 | 59,9 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 5 251 | 8,8 | 8 348 | 11,2 | 4 963 | 7,8 |
Ungültige Stimmzettel | 2 178 | 3,5 | 2 087 | 3,4 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 59 922 | 96,5 | 60 012 | 96,6 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2 396 | 4,0 | 1 012 | 1,4 | 1 613 | 2,5 |
Gültige Stimmen | 175 551 | . | 176 255 | . | 57 614 | 96,0 | 73 812 | 98,6 | 61 788 | 97,5 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 75 331 | 42,9 | 61 201 | 34,7 | 24 832 | 43,1 | 23 407 | 31,7 | 25 864 | 41,9 |
PDS | 33 591 | 19,1 | 23 890 | 13,6 | 10 990 | 19,1 | 10 408 | 14,1 | 12 521 | 20,3 |
SPD | 42 048 | 24,0 | 31 396 | 17,8 | 14 262 | 24,8 | 30 641 | 41,5 | 10 599 | 17,2 |
FDP | 9 099 | 5,2 | 7 788 | 4,4 | 1 692 | 2,9 | 5 297 | 7,2 | 6 864 | 11,1 |
GRÜNE | 3 248 | 1,9 | 1 666 | 0,9 | 1 059 | 1,8 | 2 136 | 2,9 | 858 | 1,4 |
APD | x | . | x | . | 526 | 0,9 | x | . | x | . |
DSU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
DVU | 1 442 | 0,8 | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 27 | 0 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 334 | 0,6 | 286 | 0,4 | x | . |
REP | x | . | x | . | 954 | 1,7 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 429 | 0,7 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 462 | 0,8 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 556 | 0,9 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 603 | 1,0 | 840 | 1,1 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | x | . | 366 | 0,6 | 797 | 1,1 | x | . |
FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 152 | 0,3 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 740 | 1,3 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 3 495 | 5,7 |
STATT Partei | 778 | 0,4 | 823 | 0,5 | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 10 014 | 5,7 | 29 057 | 16,5 | . | . | . | . | . | . |
LUN | 1 730 | 1,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
BBP | 6 064 | 3,5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
BDM | 712 | 0,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
SCM | 738 | 0,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
VBI / LSA | 770 | 0,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | x | . | 20 434 | 11,6 | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 615 | 1,1 | x | . | 602 | 1,0 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |