![]() |
![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 122 558 | . | 122 245 | . | 118 579 | . | 116 595 | . | 116 749 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 65 929 | 53,8 | 65 853 | 53,9 | 63 850 | 53,8 | 80 557 | 69,1 | 64 163 | 55,0 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 5 253 | 8,2 | 9 636 | 12,0 | 5 241 | 8,2 |
Ungültige Stimmzettel | 2 821 | 4,3 | 2 551 | 3,9 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 63 108 | 95,7 | 63 302 | 96,1 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2 558 | 4,0 | 1 160 | 1,4 | 1 652 | 2,6 |
Gültige Stimmen | 185 674 | . | 187 491 | . | 61 292 | 96,0 | 79 397 | 98,6 | 62 511 | 97,4 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 74 629 | 40,2 | 55 959 | 29,8 | 25 505 | 41,6 | 25 386 | 32,0 | 23 634 | 37,8 |
PDS | 32 125 | 17,3 | 19 439 | 10,4 | 11 805 | 19,3 | 11 435 | 14,4 | 12 907 | 20,6 |
SPD | 50 055 | 27,0 | 34 026 | 18,1 | 15 590 | 25,4 | 32 020 | 40,3 | 12 405 | 19,8 |
FDP | 7 307 | 3,9 | 8 089 | 4,3 | 1 763 | 2,9 | 5 967 | 7,5 | 7 733 | 12,4 |
GRÜNE | 5 460 | 2,9 | 2 732 | 1,5 | 1 102 | 1,8 | 2 147 | 2,7 | 945 | 1,5 |
APD | x | . | x | . | 536 | 0,9 | x | . | x | . |
DSU | 1 763 | 0,9 | 1 019 | 0,5 | x | . | x | . | x | . |
DVU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 39 | 0,1 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 393 | 0,6 | 311 | 0,4 | x | . |
REP | x | . | x | . | 1 048 | 1,7 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 460 | 0,7 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 555 | 0,9 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 709 | 1,1 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | 293 | 0,2 | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 648 | 1,1 | 780 | 1,0 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | 165 | 0,1 | 688 | 1,1 | 1 351 | 1,7 | x | . |
FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 167 | 0,3 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 833 | 1,4 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 2 989 | 4,8 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 13 166 | 7,1 | 52 105 | 27,8 | . | . | . | . | . | . |
BBW S-U / BLK | 5 391 | 2,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
ZFL-BLK | 3 444 | 1,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
BFB | 684 | 0,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
BSN | 596 | 0,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW | 3 051 | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | 1 169 | 0,6 | 13 664 | 7,3 | . | . | . | . | . | . |
Handsche | 1 169 | 0,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 620 | 1,0 | x | . | 729 | 1,2 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |