| Vergleichbare Wahlergebnisse - Burgenlandkreis |
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 53,8 | 40,2 | 17,3 | 27,0 | 3,9 | 2,9 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 53,9 | 29,8 | 10,4 | 18,1 | 4,3 | 1,5 | |
| Europawahl 1999 | 53,8 | 41,6 | 19,3 | 25,4 | 2,9 | 1,8 | |
| Bundestagswahl 2002 | 69,1 | 32,0 | 14,4 | 40,3 | 7,5 | 2,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 55,0 | 37,8 | 20,6 | 19,8 | 12,4 | 1,5 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|