Vergleichbare Wahlergebnisse - Saalkreis | ![]() ![]() ![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 65 464 | . | 65 413 | . | 63 506 | . | 66 877 | . | 66 669 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 36 896 | 56,4 | 36 934 | 56,5 | 35 575 | 56,0 | 48 771 | 72,9 | 41 419 | 62,1 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 2 192 | 6,2 | 3 988 | 8,2 | 2 012 | 4,9 |
Ungültige Stimmzettel | 1 745 | 4,7 | 1 449 | 3,9 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 35 151 | 95,3 | 35 485 | 96,1 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1 476 | 4,1 | 816 | 1,7 | 1 066 | 2,6 |
Gültige Stimmen | 103 211 | . | 104 420 | . | 34 099 | 95,9 | 47 955 | 98,3 | 40 353 | 97,4 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 44 106 | 42,7 | 25 461 | 24,4 | 14 747 | 43,2 | 15 727 | 32,8 | 16 483 | 40,8 |
PDS | 16 998 | 16,5 | 8 534 | 8,2 | 6 597 | 19,3 | 6 986 | 14,6 | 7 334 | 18,2 |
SPD | 27 591 | 26,7 | 18 808 | 18,0 | 8 037 | 23,6 | 17 681 | 36,9 | 6 015 | 14,9 |
FDP | 9 498 | 9,2 | 7 252 | 6,9 | 1 510 | 4,4 | 4 879 | 10,2 | 6 826 | 16,9 |
GRÜNE | 1 621 | 1,6 | 165 | 0,2 | 629 | 1,8 | 1 544 | 3,2 | 618 | 1,5 |
APD | x | . | x | . | 289 | 0,8 | x | . | x | . |
DSU | 706 | 0,7 | 117 | 0,1 | x | . | x | . | x | . |
DVU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 23 | 0,1 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 237 | 0,7 | 195 | 0,4 | x | . |
REP | x | . | x | . | 438 | 1,3 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 244 | 0,6 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 287 | 0,8 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 351 | 0,9 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 329 | 1,0 | 489 | 1,0 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | x | . | 243 | 0,7 | 454 | 0,9 | x | . |
FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 52 | 0,2 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 324 | 1,0 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 2 111 | 5,2 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 2 691 | 2,6 | 31 538 | 30,2 | . | . | . | . | . | . |
VS-SK | 1 020 | 1,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
BfS | 1 671 | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | x | . | 12 545 | 12,0 | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 357 | 1,0 | x | . | 371 | 0,9 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |