![]() |
![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 58 575 | . | 58 425 | . | 56 716 | . | 55 350 | . | 55 477 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 32 083 | 54,8 | 32 114 | 55,0 | 30 964 | 54,6 | 39 346 | 71,1 | 31 194 | 56,2 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 2 392 | 7,7 | 4 130 | 10,5 | 2 208 | 7,1 |
Ungültige Stimmzettel | 1 418 | 4,4 | 1 346 | 4,2 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 30 665 | 95,6 | 30 768 | 95,8 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1 231 | 4,0 | 615 | 1,6 | 930 | 3,0 |
Gültige Stimmen | 88 956 | . | 90 059 | . | 29 733 | 96,0 | 38 731 | 98,4 | 30 264 | 97,0 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 33 439 | 37,6 | 28 107 | 31,2 | 12 212 | 41,1 | 11 977 | 30,9 | 11 854 | 39,2 |
PDS | 17 794 | 20,0 | 11 587 | 12,9 | 6 070 | 20,4 | 5 502 | 14,2 | 6 153 | 20,3 |
SPD | 22 969 | 25,8 | 17 981 | 20,0 | 7 523 | 25,3 | 16 200 | 41,8 | 5 488 | 18,1 |
FDP | 8 795 | 9,9 | 7 287 | 8,1 | 1 166 | 3,9 | 3 105 | 8,0 | 4 230 | 14,0 |
GRÜNE | 2 046 | 2,3 | 100 | 0,1 | 435 | 1,5 | 925 | 2,4 | 397 | 1,3 |
APD | x | . | x | . | 256 | 0,9 | x | . | x | . |
DSU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
DVU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 4 | 0 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 151 | 0,5 | 121 | 0,3 | x | . |
REP | x | . | x | . | 409 | 1,4 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 191 | 0,6 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 252 | 0,8 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 309 | 1,0 |
future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 261 | 0,9 | 347 | 0,9 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | 560 | 0,6 | 247 | 0,8 | 554 | 1,4 | x | . |
FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 41 | 0,1 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 392 | 1,3 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 1 362 | 4,5 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 3 913 | 4,4 | 17 860 | 19,8 | . | . | . | . | . | . |
BV | 1 155 | 1,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
VS | 2 758 | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | x | . | 6 577 | 7,3 | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 314 | 1,1 | x | . | 280 | 0,9 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |