![]() |
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 50,9 | 40,7 | 19,9 | 30,4 | 5,2 | 0,8 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 51,1 | 37,5 | 15,9 | 23,6 | 3,2 | 0 | |
| Europawahl 1999 | 51,0 | 40,4 | 21,6 | 26,2 | 2,6 | 1,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,1 | 31,4 | 16,1 | 40,1 | 7,5 | 2,3 | |
| Landtagswahl 2002 | 51,5 | 38,0 | 22,2 | 20,5 | 11,2 | 1,0 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |