| Vergleichbare Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Magdeburg |
|
| Gegenstand der Nachweisung |
Stadtrats- ratswahl |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am 13.06.1999 | ||||||||
| Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
| Wahlberechtigte | 200 057 | . | 194 207 | . | 189 697 | . | 189 425 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 81 787 | 40,9 | 79 588 | 41,0 | 130 746 | 68,9 | 110 531 | 58,4 |
| Briefwähler/Wähleranteil | . | . | 11 339 | 14,2 | 22 088 | 16,9 | 13 703 | 12,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 967 | 2,4 | . | . | . | . | . | . |
| Gültige Stimmzettel | 79 820 | 97,6 | . | . | . | . | . | . |
| Ungültige Stimmen | . | . | 1 802 | 2,3 | 1 475 | 1,1 | 2 015 | 1,8 |
| Gültige Stimmen | 235 092 | . | 77 786 | 97,7 | 129 271 | 98,9 | 108 516 | 98,2 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 72 703 | 30,9 | 25 307 | 32,5 | 30 719 | 23,8 | 36 101 | 33,3 |
| PDS | 56 091 | 23,9 | 20 117 | 25,9 | 19 910 | 15,4 | 22 916 | 21,1 |
| SPD | 71 116 | 30,3 | 22 903 | 29,4 | 59 905 | 46,3 | 23 645 | 21,8 |
| FDP | 6 490 | 2,8 | 1 425 | 1,8 | 9 249 | 7,2 | 16 987 | 15,7 |
| GRÜNE | 10 220 | 4,3 | 2 513 | 3,2 | 6 634 | 5,1 | 3 042 | 2,8 |
| APD | x | . | 416 | 0,5 | x | . | x | . |
| DSU | x | . | x | . | x | . | x | . |
| DVU | 4 505 | 1,9 | x | . | x | . | x | . |
| ZENTRUM | x | . | 20 | 0 | x | . | x | . |
| GRAUE | x | . | 1 036 | 1,3 | 597 | 0,5 | x | . |
| REP | 314 | 0,1 | 790 | 1,0 | x | . | x | . |
| SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | 980 | 0,9 |
| DIE FRAUEN | x | . | 602 | 0,8 | x | . | x | . |
| FDVP | x | . | x | . | x | . | 719 | 0,7 |
| future! | 3 713 | 1,6 | x | . | x | . | x | . |
| KPD | x | . | x | . | x | . | x | . |
| Die Tierschutzpartei | x | . | 723 | 0,9 | 1 280 | 1,0 | x | . |
| md-p | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NPD | x | . | 559 | 0,7 | 977 | 0,8 | x | . |
| FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . |
| PBC | x | . | 105 | 0,1 | x | . | x | . |
| PASS | x | . | 739 | 1,0 | x | . | x | . |
| SCHILL | x | . | x | . | x | . | 2 995 | 2,8 |
| STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . |
| Wählergruppen | 8 291 | 3,5 | . | . | . | . | . | . |
| FWG | 6 734 | 2,9 | . | . | . | . | . | . |
| FRAUEN | 1 557 | 0,7 | . | . | . | . | . | . |
| Einzelbewerber | 1 649 | 0,7 | . | . | . | . | . | . |
| Bräuer | 1 188 | 0,5 | . | . | . | . | . | . |
| Wolff | 461 | 0,2 | . | . | . | . | . | . |
| Andere | x | . | 531 | 0,7 | x | . | 1 131 | 1,0 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|