| Vergleichbare Wahlergebnisse - Bördekreis |
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 53,4 | 39,6 | 14,2 | 35,7 | 6,7 | 2,4 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 53,5 | 33,0 | 8,3 | 30,2 | 3,7 | 1,2 | |
| Europawahl 1999 | 53,2 | 40,6 | 17,8 | 30,1 | 2,7 | 1,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,6 | 30,0 | 12,8 | 44,7 | 7,6 | 2,7 | |
| Landtagswahl 2002 | 56,0 | 39,5 | 17,8 | 21,3 | 13,2 | 1,5 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|