| Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Jerichower Land |
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 49,5 | 38,2 | 16,1 | 27,0 | 7,9 | 2,3 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 49,6 | 32,2 | 12,0 | 20,3 | 5,4 | 0,9 | |
| Europawahl 1999 | 49,3 | 41,3 | 19,7 | 26,4 | 2,8 | 1,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 68,1 | 29,6 | 13,4 | 44,0 | 7,8 | 3,1 | |
| Landtagswahl 2002 | 56,1 | 38,2 | 20,0 | 19,4 | 13,7 | 1,8 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|