![]() |
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
| % | |||||||
| Kreistagswahl 1999 | 50,9 | 41,7 | 13,1 | 27,7 | 5,3 | 2,4 | |
| Gemeinderatswahlen 1999 | 51,0 | 34,0 | 7,0 | 18,5 | 4,0 | 0,7 | |
| Europawahl 1999 | 50,8 | 42,4 | 18,2 | 27,7 | 2,4 | 1,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 68,4 | 30,6 | 12,1 | 44,2 | 8,2 | 2,8 | |
| Landtagswahl 2002 | 57,9 | 41,6 | 17,2 | 19,1 | 13,6 | 1,6 | |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |