![]() |
![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 1999 | 45,0 | 42,7 | 17,7 | 31,1 | 3,8 | 1,9 | |
Gemeinderatswahlen 1999 | 45,2 | 29,5 | 10,8 | 17,5 | 2,4 | 0,6 | |
Europawahl 1999 | 45,0 | 41,4 | 19,0 | 28,4 | 1,9 | 1,9 | |
Bundestagswahl 2002 | 68,5 | 27,7 | 13,7 | 46,3 | 6,9 | 3,1 | |
Landtagswahl 2002 | 55,5 | 39,3 | 20,2 | 21,0 | 11,0 | 1,8 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |