![]() |
![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 1999 | 51,2 | 33,0 | 15,7 | 28,3 | 13,1 | 4,8 | |
Gemeinderatswahlen 1999 | 51,3 | 27,0 | 11,5 | 19,9 | 7,7 | 1,8 | |
Europawahl 1999 | 51,4 | 40,4 | 18,7 | 27,5 | 3,3 | 2,1 | |
Bundestagswahl 2002 | 68,5 | 28,0 | 12,7 | 45,6 | 8,1 | 3,5 | |
Landtagswahl 2002 | 54,3 | 34,8 | 18,6 | 21,4 | 15,1 | 2,1 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |