![]() |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am 13.06.1999 | ||||||||||
| Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
| Wahlberechtigte | 65 477 | . | 65 343 | . | 63 411 | . | 62 407 | . | 62 449 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 30 999 | 47,3 | 31 029 | 47,5 | 29 953 | 47,2 | 40 142 | 64,3 | 34 466 | 55,2 |
| Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 2 880 | 9,6 | 4 420 | 11,0 | 2 940 | 8,5 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 450 | 4,7 | 1 354 | 4,4 | . | . | . | . | . | . |
| Gültige Stimmzettel | 29 549 | 95,3 | 29 675 | 95,6 | . | . | . | . | . | . |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1 047 | 3,5 | 1 004 | 2,5 | 817 | 2,4 |
| Gültige Stimmen | 86 583 | . | 87 518 | . | 28 906 | 96,5 | 39 138 | 97,5 | 33 649 | 97,6 |
| davon entfielen auf | ||||||||||
| CDU | 37 951 | 43,8 | 32 806 | 37,5 | 12 299 | 42,5 | 12 547 | 32,1 | 14 141 | 42,0 |
| PDS | 14 058 | 16,2 | 11 064 | 12,6 | 5 623 | 19,5 | 4 804 | 12,3 | 6 232 | 18,5 |
| SPD | 21 873 | 25,3 | 18 094 | 20,7 | 7 431 | 25,7 | 17 472 | 44,6 | 6 409 | 19,0 |
| FDP | 4 789 | 5,5 | 4 962 | 5,7 | 748 | 2,6 | 2 502 | 6,4 | 4 018 | 11,9 |
| GRÜNE | 1 849 | 2,1 | 913 | 1,0 | 504 | 1,7 | 1 085 | 2,8 | 599 | 1,8 |
| APD | x | . | x | . | 214 | 0,7 | x | . | x | . |
| DSU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| DVU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| ZENTRUM | x | . | x | . | 14 | 0 | x | . | x | . |
| GRAUE | x | . | x | . | 256 | 0,9 | 112 | 0,3 | x | . |
| REP | x | . | x | . | 302 | 1,0 | x | . | x | . |
| SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 221 | 0,7 |
| DIE FRAUEN | x | . | x | . | 187 | 0,6 | x | . | x | . |
| FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 262 | 0,8 |
| future! | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 344 | 1,2 | 336 | 0,9 | x | . |
| md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| NPD | x | . | x | . | 191 | 0,7 | 280 | 0,7 | x | . |
| FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| PBC | x | . | x | . | 113 | 0,4 | x | . | x | . |
| PASS | x | . | x | . | 390 | 1,3 | x | . | x | . |
| SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 1 481 | 4,4 |
| STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
| Wählergruppen | 5 145 | 5,9 | 16 306 | 18,6 | . | . | . | . | . | . |
| FWE | 954 | 1,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FWG Biere | 1 078 | 1,2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UWG | 3 113 | 3,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Einzelbewerber | 918 | 1,1 | 3 373 | 3,9 | . | . | . | . | . | . |
| Hause | 918 | 1,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Andere | x | . | x | . | 290 | 1,0 | x | . | 286 | 0,8 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |