Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Schönebeck | ![]() ![]() ![]() |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | |||
% | |||||||
Kreistagswahl 1999 | 47,3 | 43,8 | 16,2 | 25,3 | 5,5 | 2,1 | |
Gemeinderatswahlen 1999 | 47,5 | 37,5 | 12,6 | 20,7 | 5,7 | 1,0 | |
Europawahl 1999 | 47,2 | 42,5 | 19,5 | 25,7 | 2,6 | 1,7 | |
Bundestagswahl 2002 | 64,3 | 32,1 | 12,3 | 44,6 | 6,4 | 2,8 | |
Landtagswahl 2002 | 55,2 | 42,0 | 18,5 | 19,0 | 11,9 | 1,8 |
![]() |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |