![]() |
![]() |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistags- wahl |
Gemeinde- ratswahlen |
Europa- wahl |
Bundestags- wahl am 22.09.2002 |
Landtagswahl am 21.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am 13.06.1999 | ||||||||||
Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | Zahl | % | |
Wahlberechtigte | 82 993 | . | 82 743 | . | 80 007 | . | 80 539 | . | 80 385 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 44 679 | 53,8 | 44 678 | 54,0 | 42 955 | 53,7 | 55 947 | 69,5 | 44 817 | 55,8 |
Briefwähler/Wähleranteil | . | . | . | . | 2 817 | 6,6 | 4 980 | 8,9 | 2 695 | 6,0 |
Ungültige Stimmzettel | 1 427 | 3,2 | 1 332 | 3,0 | . | . | . | . | . | . |
Gültige Stimmzettel | 43 252 | 96,8 | 43 346 | 97,0 | . | . | . | . | . | . |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1 644 | 3,8 | 777 | 1,4 | 1 182 | 2,6 |
Gültige Stimmen | 126 612 | . | 128 271 | . | 41 311 | 96,2 | 55 170 | 98,6 | 43 635 | 97,4 |
davon entfielen auf | ||||||||||
CDU | 51 957 | 41,0 | 37 463 | 29,2 | 16 419 | 39,7 | 15 588 | 28,3 | 15 675 | 35,9 |
PDS | 21 968 | 17,4 | 15 351 | 12,0 | 8 113 | 19,6 | 7 788 | 14,1 | 9 146 | 21,0 |
SPD | 38 083 | 30,1 | 19 379 | 15,1 | 12 078 | 29,2 | 24 660 | 44,7 | 9 495 | 21,8 |
FDP | 4 511 | 3,6 | 4 367 | 3,4 | 931 | 2,3 | 4 144 | 7,5 | 5 487 | 12,6 |
GRÜNE | 2 627 | 2,1 | 1 181 | 0,9 | 727 | 1,8 | 1 749 | 3,2 | 893 | 2,0 |
APD | x | . | x | . | 298 | 0,7 | x | . | x | . |
DSU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
DVU | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
ZENTRUM | x | . | x | . | 24 | 0,1 | x | . | x | . |
GRAUE | x | . | x | . | 263 | 0,6 | 283 | 0,5 | x | . |
REP | x | . | x | . | 541 | 1,3 | x | . | x | . |
SPASSPARTEI | x | . | x | . | x | . | x | . | 326 | 0,7 |
DIE FRAUEN | x | . | x | . | 307 | 0,7 | x | . | x | . |
FDVP | x | . | x | . | x | . | x | . | 336 | 0,8 |
future! | 214 | 0,2 | 175 | 0,1 | x | . | x | . | x | . |
KPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Die Tierschutzpartei | x | . | x | . | 337 | 0,8 | 442 | 0,8 | x | . |
md-p | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NDPD | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
NPD | x | . | x | . | 356 | 0,9 | 516 | 0,9 | x | . |
FORUM | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
PBC | x | . | x | . | 97 | 0,2 | x | . | x | . |
PASS | x | . | x | . | 414 | 1,0 | x | . | x | . |
SCHILL | x | . | x | . | x | . | x | . | 1 760 | 4,0 |
STATT Partei | x | . | x | . | x | . | x | . | x | . |
Wählergruppen | 6 909 | 5,5 | 37 619 | 29,3 | . | . | . | . | . | . |
A-D | 3 893 | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
WG DRÖ | 3 016 | 2,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Einzelbewerber | 343 | 0,3 | 12 736 | 9,9 | . | . | . | . | . | . |
Ollendorf | 343 | 0,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Andere | x | . | x | . | 406 | 1,0 | x | . | 517 | 1,2 |
Aktualisierung: 14.10.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |