![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 632 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 244 | 38,6 | -9,3 | 47,9 | 74,8 | 47,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 5,3 | -1,0 | 6,3 | 2,3 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 231 | 94,7 | 1,0 | 93,7 | 97,7 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 61 | 26,4 | -7,5 | 33,9 | 28,5 | 35,3 | ||
| DIE LINKE | 40 | 17,3 | 2,1 | 15,3 | 19,5 | 17,0 | ||
| SPD | 46 | 19,9 | -1,1 | 21,0 | 34,7 | 24,9 | ||
| FDP | 50 | 21,6 | 5,7 | 15,9 | 11,3 | 13,5 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | ||
| FAMILIE | 7 | 3,0 | 0 | 3,1 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | x | . | ||
| REP | - | - | -0,3 | 0,3 | 0,4 | - | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,7 | 0,7 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| CM | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,3 | 0,3 | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 1,0 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RRP | 4 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| RENTNER | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | 3,0 | 6,6 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
