![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 269 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 107 | 39,8 | -15,0 | 54,8 | 71,4 | 48,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 4,7 | -3,0 | 7,7 | 0,5 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 102 | 95,3 | 3,0 | 92,3 | 99,5 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 36 | 35,3 | -1,8 | 37,1 | 31,7 | 45,9 | ||
| DIE LINKE | 32 | 31,4 | 7,9 | 23,5 | 22,0 | 30,3 | ||
| SPD | 14 | 13,7 | 5,4 | 8,3 | 30,1 | 13,9 | ||
| FDP | 6 | 5,9 | -1,7 | 7,6 | 8,1 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,0 | -2,8 | 3,8 | 4,8 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 2 | 2,0 | -1,1 | 3,0 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | -1,3 | 2,3 | x | . | ||
| REP | 3 | 2,9 | -0,1 | 3,0 | 1,1 | - | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -3,0 | 3,0 | x | x | ||
| DKP | - | - | -2,3 | 2,3 | x | . | ||
| PSG | 1 | 1,0 | 1,0 | - | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | - | - | - | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,8 | 0,8 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 2,5 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| RRP | - | - | - | x | x | x | ||
| RENTNER | 2 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
