| Gemeinde Kakerbeck - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 754 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 292 | 38,7 | -7,8 | 46,5 | 71,8 | 43,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 30 | 10,3 | -1,1 | 11,3 | 2,0 | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 262 | 89,7 | 1,1 | 88,7 | 98,0 | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 64 | 24,4 | -14,2 | 38,6 | 30,9 | 41,1 | ||
| DIE LINKE | 64 | 24,4 | -0,5 | 24,9 | 27,3 | 25,4 | ||
| SPD | 54 | 20,6 | 1,0 | 19,6 | 27,6 | 20,5 | ||
| FDP | 19 | 7,3 | 2,6 | 4,7 | 6,5 | 3,0 | ||
| GRÜNE | 9 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | ||
| FAMILIE | 11 | 4,2 | 3,3 | 0,9 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 6 | 2,3 | 0,7 | 1,6 | x | . | ||
| REP | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,8 | -0,5 | 1,2 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,9 | 0,9 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 3 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,6 | 0,6 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | x | x | ||
| CM | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| ödp | 2 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| DVU | 7 | 2,7 | 2,7 | x | x | 4,8 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RRP | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| RENTNER | 8 | 3,1 | 3,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | 4,7 | 3,6 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|