| Gemeinde Kuhfelde - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 444 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 239 | 53,8 | 0,5 | 53,3 | 73,5 | 44,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 5,4 | -7,8 | 13,3 | 1,9 | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 226 | 94,6 | 7,8 | 86,7 | 98,1 | 97,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 52 | 23,0 | -9,1 | 32,1 | 27,2 | 28,8 | ||
| DIE LINKE | 48 | 21,2 | -0,7 | 21,9 | 31,9 | 27,7 | ||
| SPD | 38 | 16,8 | -1,0 | 17,9 | 25,2 | 23,6 | ||
| FDP | 27 | 11,9 | 5,3 | 6,6 | 5,8 | 8,4 | ||
| GRÜNE | 17 | 7,5 | 1,4 | 6,1 | 5,8 | 3,7 | ||
| FAMILIE | 15 | 6,6 | 4,6 | 2,0 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 10 | 4,4 | 2,4 | 2,0 | x | . | ||
| REP | 2 | 0,9 | -0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | ||
| DIE FRAUEN | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -2,0 | 2,0 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| PBC | - | - | -2,6 | 2,6 | x | x | ||
| CM | - | - | - | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| AUF | 5 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | 4,7 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| RRP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RENTNER | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,6 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|