| Gemeinde Irxleben - Landkreis Börde |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 2 016 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 653 | 32,4 | -6,3 | 38,7 | 64,0 | 40,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 0,9 | 0,8 | ||
| Gültige Stimmen | 632 | 96,8 | -0,4 | 97,2 | 99,1 | 99,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 187 | 29,6 | -6,0 | 35,6 | 26,6 | 40,1 | ||
| DIE LINKE | 128 | 20,3 | 0,8 | 19,5 | 20,8 | 17,4 | ||
| SPD | 131 | 20,7 | -0,9 | 21,6 | 31,3 | 22,0 | ||
| FDP | 73 | 11,6 | 1,9 | 9,7 | 13,2 | 10,7 | ||
| GRÜNE | 42 | 6,6 | 1,7 | 4,9 | 5,5 | 4,8 | ||
| FAMILIE | 12 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 20 | 3,2 | 0,9 | 2,3 | x | . | ||
| REP | 3 | 0,5 | -0,2 | 0,6 | 0,2 | - | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0,5 | -0,9 | 1,4 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 3 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,3 | 0,3 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| AUF | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | 1,6 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 0,5 | 0,5 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| RRP | 3 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RENTNER | 5 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|