![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 740 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 448 | 25,7 | -6,1 | 31,9 | 66,1 | 36,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 3,8 | -2,4 | 6,2 | 1,8 | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 431 | 96,2 | 2,4 | 93,8 | 98,2 | 98,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 143 | 33,2 | -1,0 | 34,1 | 23,7 | 30,5 | ||
| DIE LINKE | 132 | 30,6 | 1,0 | 29,6 | 28,8 | 29,8 | ||
| SPD | 74 | 17,2 | -0,2 | 17,3 | 35,5 | 24,3 | ||
| FDP | 21 | 4,9 | 0 | 4,9 | 6,0 | 3,8 | ||
| GRÜNE | 12 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | ||
| FAMILIE | 11 | 2,6 | -0,2 | 2,8 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,9 | -0,1 | 1,9 | x | . | ||
| REP | 2 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | - | - | -0,2 | 0,2 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,2 | 0,2 | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | 3,4 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| FBI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| RRP | 3 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| RENTNER | 7 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,6 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
