![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 435 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 205 | 47,1 | -10,1 | 57,2 | 72,8 | 64,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 9,3 | 1,2 | 8,0 | 3,1 | 6,6 | ||
| Gültige Stimmen | 186 | 90,7 | -1,2 | 92,0 | 96,9 | 93,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 81 | 43,5 | -0,2 | 43,8 | 36,0 | 42,2 | ||
| DIE LINKE | 27 | 14,5 | -4,2 | 18,8 | 18,3 | 20,7 | ||
| SPD | 31 | 16,7 | 5,0 | 11,7 | 22,7 | 18,1 | ||
| FDP | 13 | 7,0 | 2,8 | 4,2 | 12,0 | 7,0 | ||
| GRÜNE | 12 | 6,5 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 1,9 | ||
| FAMILIE | 3 | 1,6 | -0,5 | 2,1 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,1 | -1,4 | 2,5 | x | . | ||
| REP | 1 | 0,5 | -1,5 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 1,6 | -0,9 | 2,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,8 | 0,8 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -1,7 | 1,7 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | - | - | -1,7 | 1,7 | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,4 | 0,4 | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| AUF | 2 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | 7,4 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RRP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RENTNER | 3 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,2 | 4,2 | 8,8 | 2,2 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
