| Gemeinde Klosterhäseler - Burgenlandkreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 654 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 373 | 57,0 | 10,8 | 46,2 | 66,1 | 56,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 34 | 9,1 | 1,4 | 7,7 | 3,8 | 6,1 | ||
| Gültige Stimmen | 339 | 90,9 | -1,4 | 92,3 | 96,2 | 93,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 128 | 37,8 | 0 | 37,7 | 26,1 | 33,6 | ||
| DIE LINKE | 66 | 19,5 | -0,6 | 20,1 | 29,1 | 25,4 | ||
| SPD | 54 | 15,9 | -1,7 | 17,6 | 25,6 | 17,9 | ||
| FDP | 21 | 6,2 | 2,4 | 3,8 | 8,5 | 6,3 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,6 | -1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 7 | 2,1 | 0,3 | 1,7 | x | . | ||
| REP | 11 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | - | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | x | x | ||
| DKP | 2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | 3 | 0,9 | 0,9 | - | x | x | ||
| CM | 3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,3 | 0,3 | - | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| DVU | 3 | 0,9 | 0,9 | x | x | 8,5 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| RRP | 6 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | ||
| RENTNER | 5 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -10,7 | 10,7 | 7,6 | 5,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|