![]() |
![]() |
  |
Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 2 061 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 845 | 41,0 | -4,8 | 45,8 | 66,9 | 38,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmen | 37 | 4,4 | -1,2 | 5,6 | 3,1 | 2,7 | ||
Gültige Stimmen | 808 | 95,6 | 1,2 | 94,4 | 96,9 | 97,3 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 222 | 27,5 | -6,4 | 33,8 | 26,0 | 35,8 | ||
DIE LINKE | 144 | 17,8 | 1,7 | 16,1 | 20,9 | 17,3 | ||
SPD | 156 | 19,3 | 3,7 | 15,6 | 29,1 | 22,7 | ||
FDP | 89 | 11,0 | 3,9 | 7,1 | 9,5 | 6,9 | ||
GRÜNE | 28 | 3,5 | 1,0 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | ||
FAMILIE | 24 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | x | x | ||
Die Tierschutzpartei | 12 | 1,5 | -0,5 | 2,0 | x | . | ||
REP | 15 | 1,9 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | ||
DIE FRAUEN | 10 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | x | x | ||
Volksabstimmung | 2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
AUFBRUCH | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | x | x | ||
DKP | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | x | . | ||
PSG | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | x | x | ||
PBC | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | x | ||
CM | 7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | x | x | ||
BüSo | 3 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
ödp | 3 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | x | . | ||
50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
AUF | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
BP | 2 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
DVU | 37 | 4,6 | 4,6 | x | x | 10,0 | ||
DIE GRAUEN | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | . | ||
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
EDE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
FBI | 5 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
PIRATEN | 2 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
RRP | 10 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
RENTNER | 14 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -15,1 | 15,1 | 10,6 | 4,4 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |