![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 357 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 651 | 48,0 | -14,7 | 62,7 | 72,3 | 49,9 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 32 | 4,9 | -1,2 | 6,1 | 1,5 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 619 | 95,1 | 1,2 | 93,9 | 98,5 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 243 | 39,3 | -9,7 | 48,9 | 32,7 | 41,7 | ||
| DIE LINKE | 124 | 20,0 | 1,9 | 18,1 | 25,4 | 23,1 | ||
| SPD | 75 | 12,1 | -2,0 | 14,1 | 26,3 | 17,1 | ||
| FDP | 60 | 9,7 | 4,6 | 5,1 | 9,9 | 6,4 | ||
| GRÜNE | 19 | 3,1 | 0,6 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | ||
| FAMILIE | 20 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 10 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | x | . | ||
| REP | 8 | 1,3 | -0,8 | 2,1 | 0,1 | - | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| PBC | 3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | x | x | ||
| CM | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,3 | 0,3 | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| DVU | 7 | 1,1 | 1,1 | x | x | 5,2 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 5 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| RRP | 7 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| RENTNER | 17 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | 2,9 | 5,1 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
