| Stadt Hasselfelde - Landkreis Harz |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 2 547 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 831 | 32,6 | -12,2 | 44,8 | 64,4 | 39,9 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 30 | 3,6 | -3,7 | 7,3 | 1,9 | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 801 | 96,4 | 3,7 | 92,7 | 98,1 | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 228 | 28,5 | -9,6 | 38,1 | 27,8 | 31,0 | ||
| DIE LINKE | 152 | 19,0 | -1,0 | 19,9 | 24,2 | 18,4 | ||
| SPD | 143 | 17,9 | 2,4 | 15,5 | 31,5 | 21,0 | ||
| FDP | 82 | 10,2 | 5,4 | 4,8 | 7,9 | 5,3 | ||
| GRÜNE | 36 | 4,5 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 1,4 | ||
| FAMILIE | 37 | 4,6 | -0,2 | 4,8 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 13 | 1,6 | -0,4 | 2,1 | x | . | ||
| REP | 22 | 2,7 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | ||
| DIE FRAUEN | 9 | 1,1 | 0 | 1,2 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 7 | 0,9 | -0,3 | 1,2 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 4 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | x | . | ||
| PSG | 4 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | x | x | ||
| PBC | 3 | 0,4 | -0,2 | 0,5 | x | x | ||
| CM | 3 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,4 | 0,4 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| BP | 2 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| DVU | 15 | 1,9 | 1,9 | x | x | 4,0 | ||
| DIE GRAUEN | 5 | 0,6 | 0,6 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 5 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 4 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RRP | 4 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RENTNER | 10 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | 4,3 | 18,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|