| Gemeinde Siptenfelde - Landkreis Harz |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 502 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 285 | 56,8 | 4,0 | 52,8 | 69,5 | 44,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 6,0 | -5,5 | 11,5 | 4,5 | 7,5 | ||
| Gültige Stimmen | 268 | 94,0 | 5,5 | 88,5 | 95,5 | 92,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 75 | 28,0 | -7,8 | 35,8 | 20,4 | 36,5 | ||
| DIE LINKE | 63 | 23,5 | 4,2 | 19,3 | 25,8 | 18,5 | ||
| SPD | 66 | 24,6 | 8,5 | 16,1 | 38,1 | 18,9 | ||
| FDP | 14 | 5,2 | -1,9 | 7,1 | 7,6 | 10,8 | ||
| GRÜNE | 6 | 2,2 | -0,5 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 12 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | x | . | ||
| REP | 5 | 1,9 | -2,1 | 3,9 | 1,1 | - | ||
| DIE FRAUEN | 6 | 2,2 | -0,1 | 2,4 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,4 | 0 | 0,4 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,8 | 0,8 | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | 4,1 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 1,1 | 1,1 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RENTNER | 3 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -5,9 | 5,9 | 4,8 | 9,0 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|