![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 114 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 56 | 49,1 | -7,5 | 56,6 | 73,4 | 54,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 16,1 | 5,7 | 10,4 | 4,4 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 47 | 83,9 | -5,7 | 89,6 | 95,6 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 9 | 19,1 | -21,4 | 40,6 | 18,4 | 31,3 | ||
| DIE LINKE | 8 | 17,0 | -1,8 | 18,8 | 29,9 | 21,9 | ||
| SPD | 9 | 19,1 | 7,6 | 11,6 | 31,0 | 12,5 | ||
| FDP | 6 | 12,8 | 9,9 | 2,9 | 3,4 | 6,3 | ||
| GRÜNE | - | - | -1,4 | 1,4 | - | - | ||
| FAMILIE | 1 | 2,1 | 2,1 | - | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 4,3 | -0,1 | 4,3 | x | . | ||
| REP | 2 | 4,3 | -4,4 | 8,7 | - | - | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 4,3 | 4,3 | - | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | - | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | 1 | 2,1 | 2,1 | - | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -1,4 | 1,4 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | - | - | -1,4 | 1,4 | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -1,4 | 1,4 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 20,3 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | - | - | - | x | x | x | ||
| RENTNER | 1 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -7,2 | 7,2 | 17,2 | 7,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
