![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 517 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 223 | 43,1 | -8,4 | 51,6 | 67,3 | 49,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 6,7 | -2,7 | 9,4 | 1,4 | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 208 | 93,3 | 2,7 | 90,6 | 98,6 | 98,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 61 | 29,3 | -2,1 | 31,5 | 22,0 | 32,7 | ||
| DIE LINKE | 53 | 25,5 | 0,4 | 25,1 | 28,2 | 28,0 | ||
| SPD | 32 | 15,4 | -2,5 | 17,9 | 32,7 | 23,7 | ||
| FDP | 21 | 10,1 | 4,1 | 6,0 | 10,1 | 6,2 | ||
| GRÜNE | 6 | 2,9 | 2,1 | 0,8 | 3,9 | 1,9 | ||
| FAMILIE | 9 | 4,3 | 1,1 | 3,2 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,0 | -1,4 | 2,4 | x | . | ||
| REP | 4 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | 0,3 | 0,8 | ||
| DIE FRAUEN | - | - | -2,4 | 2,4 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 2 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,8 | 0,8 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 1 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 3,5 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 4 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| RENTNER | 3 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,8 | 4,8 | 2,8 | 3,1 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
