| Gemeinde Drebsdorf - Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 100 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 47 | 47,0 | -5,5 | 52,5 | 66,3 | 40,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -3,8 | 3,8 | - | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 47 | 100 | 3,8 | 96,2 | 100 | 97,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 27 | 57,4 | -6,6 | 64,0 | 41,5 | 51,3 | ||
| DIE LINKE | 12 | 25,5 | 15,5 | 10,0 | 27,7 | 28,2 | ||
| SPD | 3 | 6,4 | -5,6 | 12,0 | 23,1 | 10,3 | ||
| FDP | 2 | 4,3 | -1,7 | 6,0 | 6,2 | 2,6 | ||
| GRÜNE | - | - | -2,0 | 2,0 | - | - | ||
| FAMILIE | 1 | 2,1 | 2,1 | - | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | x | . | ||
| REP | - | - | -2,0 | 2,0 | - | 2,6 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 2,1 | 2,1 | - | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | - | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | - | - | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | - | - | - | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -2,0 | 2,0 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 2,6 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | - | - | - | x | x | x | ||
| RENTNER | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|