| Gemeinde Farnstädt - Saalekreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 029 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 463 | 45,0 | -5,0 | 50,0 | 68,3 | 41,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 5,4 | -3,7 | 9,1 | 1,6 | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 438 | 94,6 | 3,7 | 90,9 | 98,4 | 97,8 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 132 | 30,1 | -9,2 | 39,3 | 26,4 | 34,9 | ||
| DIE LINKE | 100 | 22,8 | -0,1 | 23,0 | 31,5 | 24,9 | ||
| SPD | 72 | 16,4 | 1,7 | 14,8 | 24,6 | 14,8 | ||
| FDP | 43 | 9,8 | 3,1 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | ||
| GRÜNE | 13 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 13 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | x | . | ||
| REP | 7 | 1,6 | -1,3 | 2,9 | 0,3 | 1,1 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 2 | 0,5 | -0,2 | 0,6 | x | x | ||
| DKP | 3 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | x | . | ||
| PSG | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 1 | 0,2 | 0,2 | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,6 | 0,6 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 7 | 1,6 | 1,6 | x | x | 3,7 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| RRP | 12 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
| RENTNER | 8 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | 7,2 | 8,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|