| Gemeinde Zappendorf - Saalekreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 300 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 496 | 38,2 | -10,3 | 48,5 | 67,2 | 47,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 24 | 4,8 | -1,5 | 6,3 | 3,1 | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 472 | 95,2 | 1,5 | 93,7 | 96,9 | 97,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 143 | 30,3 | -8,2 | 38,4 | 28,1 | 41,6 | ||
| DIE LINKE | 99 | 21,0 | -1,1 | 22,1 | 25,6 | 20,5 | ||
| SPD | 63 | 13,3 | 0,3 | 13,0 | 25,2 | 16,2 | ||
| FDP | 66 | 14,0 | 5,7 | 8,3 | 15,0 | 8,9 | ||
| GRÜNE | 21 | 4,4 | 1,3 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 15 | 3,2 | 0 | 3,1 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 7 | 1,5 | -0,7 | 2,1 | x | . | ||
| REP | 7 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | - | 0,2 | ||
| DIE FRAUEN | 6 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | . | ||
| PSG | 1 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,2 | 0,2 | - | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| ödp | 3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 5 | 1,1 | 1,1 | x | x | 4,4 | ||
| DIE GRAUEN | 4 | 0,8 | 0,8 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 2 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| RRP | 4 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| RENTNER | 7 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,1 | 4,1 | 2,9 | 6,0 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|