| Gemeinde Tarthun - Salzlandkreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 656 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 326 | 49,7 | 17,4 | 32,3 | 63,4 | 33,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 40 | 12,3 | -1,9 | 14,2 | 2,0 | 5,1 | ||
| Gültige Stimmen | 286 | 87,7 | 1,9 | 85,8 | 98,0 | 94,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 101 | 35,3 | -8,7 | 44,0 | 29,2 | 39,0 | ||
| DIE LINKE | 60 | 21,0 | 2,5 | 18,5 | 26,4 | 18,8 | ||
| SPD | 47 | 16,4 | -0,6 | 17,0 | 29,9 | 25,6 | ||
| FDP | 11 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 4,6 | 6,3 | ||
| GRÜNE | 10 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 4,4 | 2,2 | ||
| FAMILIE | 9 | 3,1 | -0,9 | 4,0 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 10 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | x | . | ||
| REP | 8 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 1,7 | -0,3 | 2,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -1,5 | 1,5 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | x | . | ||
| PSG | 1 | 0,3 | 0,3 | - | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 1 | 0,3 | 0,3 | - | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | x | x | ||
| ödp | 1 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | 3 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| DVU | 5 | 1,7 | 1,7 | x | x | 4,5 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| RENTNER | 5 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | 5,1 | 3,1 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|