![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 499 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 147 | 29,5 | -17,0 | 46,4 | 62,0 | 35,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,4 | -0,9 | 4,3 | 2,9 | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 142 | 96,6 | 0,9 | 95,7 | 97,1 | 96,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 36 | 25,4 | -14,4 | 39,7 | 33,2 | 45,3 | ||
| DIE LINKE | 32 | 22,5 | -1,1 | 23,7 | 26,8 | 24,1 | ||
| SPD | 23 | 16,2 | 2,8 | 13,4 | 26,5 | 18,8 | ||
| FDP | 15 | 10,6 | 5,7 | 4,9 | 10,7 | 4,1 | ||
| GRÜNE | 4 | 2,8 | -1,2 | 4,0 | 1,7 | 2,4 | ||
| FAMILIE | 5 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | x | . | ||
| REP | 4 | 2,8 | -0,3 | 3,1 | - | 0,6 | ||
| DIE FRAUEN | - | - | -0,9 | 0,9 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | - | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | - | - | x | x | ||
| DKP | - | - | -0,4 | 0,4 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,7 | 0,7 | - | x | x | ||
| CM | 2 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 3 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 4 | 2,8 | 2,8 | x | x | 1,8 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 3,5 | 3,5 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| RRP | 2 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| RENTNER | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -5,4 | 5,4 | 1,0 | 2,9 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
