| Hansestadt Havelberg - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 6 218 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 278 | 36,6 | -3,2 | 39,8 | 63,6 | 33,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 102 | 4,5 | -2,3 | 6,7 | 1,6 | 1,4 | ||
| Gültige Stimmen | 2 176 | 95,5 | 2,3 | 93,3 | 98,4 | 98,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 497 | 22,8 | -6,5 | 29,4 | 21,4 | 30,8 | ||
| DIE LINKE | 703 | 32,3 | 2,0 | 30,3 | 31,4 | 34,6 | ||
| SPD | 364 | 16,7 | -3,1 | 19,9 | 33,1 | 19,8 | ||
| FDP | 154 | 7,1 | 2,9 | 4,1 | 6,1 | 4,3 | ||
| GRÜNE | 114 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 2,7 | ||
| FAMILIE | 59 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 37 | 1,7 | -0,5 | 2,2 | x | . | ||
| REP | 31 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | ||
| DIE FRAUEN | 21 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 14 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 9 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | x | x | ||
| DKP | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 | x | . | ||
| PSG | 2 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | x | x | ||
| CM | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | 4 | 0,2 | 0,1 | 0 | x | x | ||
| ödp | 4 | 0,2 | 0,2 | - | x | . | ||
| 50Plus | 4 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 2 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| BP | 3 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| DVU | 18 | 0,8 | 0,8 | x | x | 3,3 | ||
| DIE GRAUEN | 13 | 0,6 | 0,6 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| EDE | 2 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| FBI | 4 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 13 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 14 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| RRP | 35 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| RENTNER | 38 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|