| Gemeinde Kläden - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 597 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 243 | 40,7 | -9,6 | 50,3 | 72,5 | 45,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,9 | -4,8 | 7,7 | 0,9 | 0,7 | ||
| Gültige Stimmen | 236 | 97,1 | 4,8 | 92,3 | 99,1 | 99,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 67 | 28,4 | -6,1 | 34,4 | 24,3 | 29,6 | ||
| DIE LINKE | 63 | 26,7 | 2,6 | 24,1 | 27,7 | 25,0 | ||
| SPD | 46 | 19,5 | -0,2 | 19,7 | 37,2 | 29,6 | ||
| FDP | 13 | 5,5 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 6,7 | ||
| GRÜNE | 10 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 3,5 | ||
| FAMILIE | 10 | 4,2 | 0,6 | 3,7 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 6 | 2,5 | -0,1 | 2,7 | x | . | ||
| REP | 1 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 2 | 0,8 | 0,8 | - | x | x | ||
| DKP | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | 1 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| DVU | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | 1,1 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| RENTNER | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | 2,2 | 4,2 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|