| Gemeinde Klein Schwechten - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 435 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 208 | 47,8 | -14,9 | 62,7 | 80,2 | 55,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,8 | -2,3 | 7,1 | 2,6 | 0,4 | ||
| Gültige Stimmen | 198 | 95,2 | 2,3 | 92,9 | 97,4 | 99,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 76 | 38,4 | -4,0 | 42,3 | 34,8 | 49,6 | ||
| DIE LINKE | 41 | 20,7 | -1,5 | 22,2 | 24,5 | 24,2 | ||
| SPD | 29 | 14,6 | 0,5 | 14,1 | 28,0 | 16,3 | ||
| FDP | 18 | 9,1 | 5,1 | 4,0 | 5,9 | 2,5 | ||
| GRÜNE | 6 | 3,0 | 0,2 | 2,8 | 4,1 | 2,5 | ||
| FAMILIE | 9 | 4,5 | 1,7 | 2,8 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | x | . | ||
| REP | 2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | - | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 1,0 | -1,0 | 2,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | - | - | -1,6 | 1,6 | x | x | ||
| CM | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | x | ||
| ödp | 1 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| AUF | 2 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 2,5 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| RENTNER | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,5 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|