| Gemeinde Uchtspringe - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 147 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 286 | 24,9 | -4,0 | 28,9 | 42,1 | 28,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 5,2 | -1,6 | 6,9 | 1,0 | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 271 | 94,8 | 1,6 | 93,1 | 99,0 | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 70 | 25,8 | -5,7 | 31,5 | 24,1 | 34,2 | ||
| DIE LINKE | 56 | 20,7 | -2,2 | 22,8 | 25,3 | 21,0 | ||
| SPD | 55 | 20,3 | -4,5 | 24,8 | 37,9 | 29,1 | ||
| FDP | 19 | 7,0 | 3,3 | 3,7 | 6,3 | 7,8 | ||
| GRÜNE | 6 | 2,2 | -1,5 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | ||
| FAMILIE | 14 | 5,2 | 3,5 | 1,7 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 8 | 3,0 | 0,3 | 2,7 | x | . | ||
| REP | 3 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | 0,2 | - | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 3 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | - | - | - | - | x | x | ||
| PBC | 7 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | 2 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | 4 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 4 | 1,5 | 1,5 | x | x | 0,9 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FBI | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RRP | - | - | - | x | x | x | ||
| RENTNER | 6 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|